Klasyfikacja półroczna – rok szkolny 2021/2022
W dniu 24.01.2022 roku odbyło się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej na której zatwierdzono wyniki klasyfikacji półrocznej. Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane przez najlepszych uczniów naszej szkoły (ze średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania).
| L.p | Nazwisko i imię | klasa | średnia ocen | ocena z zachowania |
| 1. | Gilewska Maja | IV | 5,09 | wzorowa |
| 2. | Domański Krystian | IV | 5,00 | bardzo dobra |
| 3. | Bąbalicki Kamil | IV | 4,82 | bardzo dobra |
| 4. | Wiśniewski Gabriel | V | 5,33 | bardzo dobra |
| 5. | Kortas Hanna | V | 5,25 | bardzo dobra |
| 6. | Szydłowska Alicja | V | 5,25 | bardzo dobra |
| 7. | Gutowski Mateusz | V | 5,17 | bardzo dobra |
| 8. | Kulesza Kamil | V | 5,17 | bardzo dobra |
| 9. | Graczyk Dawid | V | 4,92 | bardzo dobra |
| 10. | Witkowska Marta | V | 4,92 | bardzo dobra |
| 11. | Lubelska Marta | V | 4,83 | bardzo dobra |
| 12. | Błaszkiewicz Rafał | VI | *5,46 | wzorowa |
| 13. | Kurkowski Karol | VI | 4,85 | wzorowa |
| 14. | Żbikowski Wojciech | VI | 4,85 | wzorowa |
| 15. | Gilewski Oliwier | VIIa | 4,93 | bardzo dobra |
| 16. | Szymańska Monika | VIIa | 4,86 | wzorowa |
| 17. | Maćkiewicz Kinga | VIIb | 5,21 | wzorowa |
| 18. | Wolski Adam | VIIb | 4,93 | wzorowa |
| 19. | Zamędzka Patrycja | VIIIa | 5,07 | wzorowa |
| 20. | Mikusek Hanna | VIIIa | 5,00 | wzorowa |
| 21. | Rajewska Zuzanna | VIIIb | 4,79 | wzorowa |
